自動車重量税とは
自動車重量税とは、新規登録や車検など自動車検査証(車検証)の交付を受ける際に、その車両の重量に応じて支払う国税です。
課税額は軽自動車は一律、それ以外の車は車検証に記載されている車両重量または車両総重量や車検証の有効期間、また年式、エコカー減税対象車か非対象車かなど、該当車の条件によって算出されます。
支払いは、車検や手続きの際に自動車重量税納付書に課税額相当の印紙を貼って納付します。
課税額は軽自動車は一律、それ以外の車は車検証に記載されている車両重量または車両総重量や車検証の有効期間、また年式、エコカー減税対象車か非対象車かなど、該当車の条件によって算出されます。
支払いは、車検や手続きの際に自動車重量税納付書に課税額相当の印紙を貼って納付します。
自動車重量税の還付制度
重量税には自動車重量税の還付制度(平成17年1月に施行された自動車リサイクル法と同時に創設)があり、廃車の際に使用済自動車を適正に解体し、車検残存期間が1か月以上ある場合には、還付申請をおこなうことにより残存期間に相当する金額が還付されるようになっています。
(盗難などによって自動車を紛失した場合や、車の買い替え時に下取りに出した場合などは還付対象にはなりません。)
重量税早見表
乗用(自家用)の自動車重量税早見表
3年自家用
車両重量 | エコカー減免適用あり | エコカー減免適用なし | ||
---|---|---|---|---|
免税 | 75% | 50% | 適用なし | |
0.5トン以下 | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 12,300円 |
~1トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 24,600円 |
~1.5トン | 0円 | 5,600円 | 11,200円 | 36,900円 |
~2トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 49,200円 |
~2.5トン | 0円 | 9,300円 | 18,700円 | 61,500円 |
~3トン | 0円 | 11,200円 | 22,500円 | 73,800円 |
2年自家用
車両重量 | エコカー減免適用あり | エコカー減免適用なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免税 | 75% | 50% | エコカー | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
0.5トン以下 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 10,800円 | 12,600円 |
~1トン | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 21,600円 | 25,200円 |
~1.5トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 32,400円 | 37,800円 |
~2トン | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 32,800円 | 43,200円 | 50,400円 |
~2.5トン | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 25,000円 | 41,000円 | 54,000円 | 63,000円 |
~3トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 30,000円 | 49,200円 | 64,800円 | 75,600円 |
1年自家用
車両重量 | エコカー減免適用あり | エコカー減免適用なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免税 | 75% | 50% | エコカー | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
0.5トン以下 | 0円 | 600円 | 1,200円 | 2,500円 | 4,100円 | 5,400円 | 6,300円 |
~1トン | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 10,800円 | 12,600円 |
~1.5トン | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 7,500円 | 12,300円 | 16,200円 | 18,900円 |
~2トン | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 21,600円 | 25,200円 |
~2.5トン | 0円 | 3,100円 | 6,200円 | 12,500円 | 20,500円 | 27,000円 | 31,500円 |
~3トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 32,400円 | 37,800円 |
乗用(事業用)の自動車重量税早見表
1年事業用
車両重量 | エコカー減免適用あり | エコカー減免適用なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免税 | 75% | 50% | エコカー | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
0.5トン以下 | 0円 | 600円 | 1,200円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,700円 | 2,800円 |
~1トン | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 5,600円 |
~1.5トン | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 7,500円 | 7,800円 | 8,100円 | 8,400円 |
~2トン | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,400円 | 10,800円 | 11,200円 |
~2.5トン | 0円 | 3,100円 | 6,200円 | 12,500円 | 13,000円 | 13,500円 | 14,000円 |
~3トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,600円 | 16,200円 | 16,800円 |
検査対象軽自動車(二輪を除く)の自動車重量税早見表
エコカー減免適用あり | エコカー減免適用なし | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免税 | 75% | 50% | エコカー | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
3年自家用 | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 9,900円 | |||
2年自家用 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 6,600円 | 7,800円 | 8,800円 |
2年事業用 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 5,600円 |